Serie C1 2023/24 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Alcamo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
3M Palermo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | |
Bonifato Alcamo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
Athletic Club Palermo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
C.U.S. Palermo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
Palermo C5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Isola C5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
Palermo Futsal 89 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
San Vito | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
Atletico Monreale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | |
Akragas Futsal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
Sant'Isidoro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/11/2023 17:00 |
Athletic Club Palermo
7 - 4
Akragas Futsal
|
Sabato 04/11/2023 17:00 |
Bonifato Alcamo
7 - 2
Sant'Isidoro
|
Sabato 04/11/2023 17:00 |
C.U.S. Palermo
3 - 2
Atletico Monreale
|
Sabato 04/11/2023 17:00 |
Isola C5
2 - 2
Sporting Alcamo
|
Sabato 04/11/2023 17:00 |
San Vito
7 - 2
Palermo Futsal 89
|
Sabato 04/11/2023 17:00 |
3M Palermo
5 - 2
Palermo C5
|