Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
Sporting Alcamo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
C.U.S. Palermo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
Futsal Mazara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
Palermo Futsal 89 ers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
San Vito Lo Capo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
Marsala Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Tiki Taka Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Palermo calcio a 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Isola Calcio a 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | |
Punta Vugghia Bagheria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
Ve.Co. Palermo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Futsal Mazara
5 - 3
C.U.S. Palermo
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Isola Calcio a 5
0 - 1
Mistral Carini
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
0 - 7
Sporting Alcamo
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
1 - 5
San Vito Lo Capo
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Tiki Taka Palermo
4 - 3
Palermo Futsal 89 ers
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Ve.Co. Palermo
1 - 2
Palermo calcio a 5
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Marsala Futsal
-
RIPOSA
|