Serie C1 2023/24 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Alcamo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
3M Palermo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
Bonifato Alcamo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
Palermo C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Athletic Club Palermo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Isola C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
C.U.S. Palermo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Palermo Futsal 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Akragas Futsal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Sant'Isidoro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
San Vito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
Atletico Monreale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 17:00 |
Akragas Futsal
0 - 3
Sporting Alcamo
|
Sabato 14/10/2023 17:00 |
Athletic Club Palermo
5 - 3
Palermo C5
|
Sabato 14/10/2023 17:00 |
Bonifato Alcamo
7 - 4
Palermo Futsal 89
|
Sabato 14/10/2023 17:00 |
Isola C5
6 - 1
Sant'Isidoro
|
Sabato 14/10/2023 17:00 |
San Vito
2 - 3
C.U.S. Palermo
|
Sabato 14/10/2023 17:00 |
3M Palermo
8 - 5
Atletico Monreale
|