Serie C1 2023/24 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Alcamo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
Bonifato Alcamo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
Palermo C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
C.U.S. Palermo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
Athletic Club Palermo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Palermo Futsal 89 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
Isola C5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
3M Palermo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
Akragas Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
Sant'Isidoro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
San Vito | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
Atletico Monreale | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 17:00 |
Atletico Monreale
5 - 9
Isola C5
|
Sabato 07/10/2023 17:00 |
C.U.S. Palermo
4 - 0
Bonifato Alcamo
|
Sabato 07/10/2023 17:00 |
Palermo C5
3 - 1
Akragas Futsal
|
Sabato 07/10/2023 17:00 |
Palermo Futsal 89
2 - 2
3M Palermo
|
Sabato 07/10/2023 17:00 |
Sant'Isidoro
2 - 5
Athletic Club Palermo
|
Sabato 07/10/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
4 - 1
San Vito
|