Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
Palermo Futsal 89 ers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Marsala Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
C.U.S. Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Futsal Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
San Vito Lo Capo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Palermo calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Tiki Taka Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Ve.Co. Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
Isola Calcio a 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
C.U.S. Palermo
4 - 3
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Futsal Mazara
4 - 2
Tiki Taka Palermo
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Marsala Futsal
5 - 4
Ve.Co. Palermo
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Palermo calcio a 5
8 - 3
Isola Calcio a 5
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89 ers
5 - 3
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
3 - 7
Mistral Carini
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
San Vito Lo Capo
-
RIPOSA
|