Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 26 | 29 | |
Futsal Mazara | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 58 | 43 | 15 | |
Marsala Futsal | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 41 | 11 | |
Tiki Taka Palermo | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 44 | -6 | |
Sporting Alcamo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | |
C.U.S. Palermo | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 44 | -7 | |
Punta Vugghia Bagheria | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 48 | -3 | |
Palermo Futsal 89 ers | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 43 | 50 | -7 | |
San Vito Lo Capo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 48 | -21 | |
Ve.Co. Palermo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 38 | 69 | -31 | |
Palermo calcio a 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 41 | -17 | |
Isola Calcio a 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | 78 | -45 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 70 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
Marsala Futsal
16 - 2
Isola Calcio a 5
|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
C.U.S. Palermo
1 - 5
Mistral Carini
|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
Tiki Taka Palermo
7 - 4
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
Futsal Mazara
6 - 5
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
Palermo Futsal 89 ers
1 - 6
San Vito Lo Capo
|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
Palermo calcio a 5
4 - 7
Sporting Alcamo
|
Sabato 15/04/2023 17:00 |
RIPOSA
-
Ve.Co. Palermo
|