Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 | |
Futsal Mazara | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | |
Marsala Futsal | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 32 | 30 | |
C.U.S. Palermo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | |
Sporting Alcamo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | |
Tiki Taka Palermo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | |
Palermo calcio a 5 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 25 | 6 | |
Punta Vugghia Bagheria | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 | |
San Vito Lo Capo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 44 | -5 | |
Palermo Futsal 89 ers | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | |
Isola Calcio a 5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 43 | -5 | |
Resuttana San Lorenzo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 46 | -16 | |
Ve.Co. Palermo | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 63 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
Palermo calcio a 5
4 - 2
C.U.S. Palermo
|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
San Vito Lo Capo
5 - 5
Futsal Mazara
|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
3 - 6
Marsala Futsal
|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
2 - 5
Punta Vugghia Bagheria
|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
Mistral Carini
7 - 5
Tiki Taka Palermo
|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
Isola Calcio a 5
4 - 8
Ve.Co. Palermo
|
Mercoledì 15/03/2023 17:00 |
RIPOSA
-
Palermo Futsal 89 ers
|