Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo Futsal 89 ers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Marsala Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
C.U.S. Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Mistral Carini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Futsal Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
San Vito Lo Capo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Tiki Taka Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Palermo calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Ve.Co. Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
Isola Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Isola Calcio a 5
1 - 7
Palermo Futsal 89 ers
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Mistral Carini
2 - 1
Palermo calcio a 5
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 6
Marsala Futsal
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
1 - 4
C.U.S. Palermo
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
San Vito Lo Capo
6 - 5
Sporting Alcamo
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Ve.Co. Palermo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Tiki Taka Palermo
-
RIPOSA
|