Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsala Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
C.U.S. Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
Futsal Mazara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Mistral Carini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
San Vito Lo Capo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
Tiki Taka Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Palermo Futsal 89 ers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Palermo calcio a 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Sporting Alcamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Ve.Co. Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | |
Isola Calcio a 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Isola Calcio a 5
1 - 7
Palermo Futsal 89 ers
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Mistral Carini
2 - 1
Palermo calcio a 5
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 6
Marsala Futsal
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
1 - 4
C.U.S. Palermo
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
San Vito Lo Capo
6 - 5
Sporting Alcamo
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Ve.Co. Palermo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Tiki Taka Palermo
-
RIPOSA
|