Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Mazara | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 32 | 9 | |
Mistral Carini | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | |
Tiki Taka Palermo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
Marsala Futsal | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 | |
C.U.S. Palermo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | |
Punta Vugghia Bagheria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | |
Palermo Futsal 89 ers | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 32 | -2 | |
Sporting Alcamo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
Isola Calcio a 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | |
Palermo calcio a 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
San Vito Lo Capo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | |
Ve.Co. Palermo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 51 | -30 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
2 - 0
C.U.S. Palermo
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Tiki Taka Palermo
3 - 5
Futsal Mazara
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Ve.Co. Palermo
3 - 8
Marsala Futsal
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Isola Calcio a 5
2 - 2
Palermo calcio a 5
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
4 - 1
Palermo Futsal 89 ers
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Mistral Carini
2 - 1
Sporting Alcamo
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
RIPOSA
-
San Vito Lo Capo
|