Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
Futsal Mazara | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 | |
C.U.S. Palermo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | |
Tiki Taka Palermo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
Punta Vugghia Bagheria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
Palermo Futsal 89 ers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | |
Sporting Alcamo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | |
Marsala Futsal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
Isola Calcio a 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | |
San Vito Lo Capo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | |
Palermo calcio a 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
Ve.Co. Palermo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 47 | -28 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 42 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Isola Calcio a 5
6 - 4
Marsala Futsal
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Mistral Carini
6 - 3
C.U.S. Palermo
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 5
Tiki Taka Palermo
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
San Vito Lo Capo
5 - 9
Palermo Futsal 89 ers
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
7 - 3
Palermo calcio a 5
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Ve.Co. Palermo
-
RIPOSA
|