Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 66 | 31 | 35 | |
Futsal Mazara | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 35 | 18 | |
C.U.S. Palermo | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 30 | 18 | |
Tiki Taka Palermo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | |
Marsala Futsal | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 42 | 18 | |
Palermo Futsal 89 ers | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 46 | 12 | |
Sporting Alcamo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 40 | 12 | |
Punta Vugghia Bagheria | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 41 | 1 | |
Palermo calcio a 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 33 | -4 | |
San Vito Lo Capo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 57 | -24 | |
Isola Calcio a 5 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 58 | -28 | |
Resuttana San Lorenzo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 66 | -37 | |
Ve.Co. Palermo | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 41 | 76 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Isola Calcio a 5
6 - 4
Marsala Futsal
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Mistral Carini
6 - 3
C.U.S. Palermo
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 5
Tiki Taka Palermo
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
San Vito Lo Capo
5 - 9
Palermo Futsal 89 ers
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
7 - 3
Palermo calcio a 5
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Ve.Co. Palermo
-
RIPOSA
|