Serie C1 2023/24 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.U.S. Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Bonifato Alcamo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Palermo Futsal 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3M Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akragas Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Club Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isola C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palermo C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Vito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Atletico Monreale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Sant'Isidoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/09/2023 17:00 |
Akragas Futsal
1 - 1
Palermo Futsal 89
|
Sabato 09/09/2023 17:00 |
Athletic Club Palermo
0 - 3
C.U.S. Palermo
|
Sabato 09/09/2023 17:00 |
Isola C5
4 - 5
Bonifato Alcamo
|
Sabato 09/09/2023 17:00 |
Palermo C5
3 - 0
Sant'Isidoro
|
Sabato 09/09/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
5 - 2
Atletico Monreale
|
Sabato 09/09/2023 17:00 |
3M Palermo
3 - 2
San Vito
|