Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsala Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
C.U.S. Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Tiki Taka Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Futsal Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Palermo calcio a 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Isola Calcio a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mistral Carini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Vito Lo Capo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ve.Co. Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palermo Futsal 89 ers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
C.U.S. Palermo
10 - 1
Isola Calcio a 5
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Futsal Mazara
3 - 0
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Marsala Futsal
13 - 3
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Palermo calcio a 5
2 - 2
San Vito Lo Capo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89 ers
4 - 6
Mistral Carini
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Tiki Taka Palermo
7 - 2
Ve.Co. Palermo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
-
RIPOSA
|