A.S.D. San Vito Lo Capo 1994
News
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/11/2026 |
Club Palermo
3 - 8
Futsal Club Monreale
|
| 14/11/2026 |
Futsal Altofonte
4 - 5
Santa Elisabetta
|
| 14/11/2026 |
Lilibeo Marsala
10 - 1
San Gregorio Papa
|
| 14/11/2026 |
Merlo Palermo
6 - 2
Futsal Emiri Palermo
|
| 14/11/2026 |
Real Sicilia
7 - 3
Città di Marsala
|
| 14/11/2026 |
San Vito Lo Capo
2 - 3
Aurora Mazara
|
| 14/11/2026 |
Virtus Castelvetrano
2 - 9
Villaurea
|
| 14/11/2026 |
Città di Bisacquino
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villaurea | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 25 | 16 |
![]() | Santa Elisabetta | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 |
![]() | Merlo Palermo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 38 | 9 |
![]() | Lilibeo Marsala | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 21 | 18 |
![]() | San Vito Lo Capo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 |
![]() | Città di Marsala | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 46 | -7 |
![]() | Virtus Castelvetrano | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Futsal Altofonte | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 38 | 5 |
![]() | Futsal Emiri Palermo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 30 | 0 |
![]() | Real Sicilia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 31 | -1 |
![]() | Aurora Mazara | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 |
![]() | Club Palermo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 32 | -12 |
![]() | Città di Bisacquino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 41 | -17 |
![]() | Futsal Club Monreale | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 44 | -9 |
![]() | San Gregorio Papa | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 | 58 | -31 |
prossimo turno
Aurora Mazara - Real Sicilia; Città di Marsala - Club Palermo; Futsal Emiri Palermo - Lilibeo Marsala; Futsal Club Monreale - Virtus Castelvetrano; San Gregorio Papa - San Vito Lo Capo; Santa Elisabetta - Merlo Palermo; Villaurea - Città di Bisacquino; Futsal Altofonte - RIPOSA;
[
]
]
Sponsor





















