A.S.D. San Vito Lo Capo 1994
News
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 07/11/2026 |
Club Palermo
5 - 5
Città di Bisacquino
|
| 07/11/2026 |
Futsal Altofonte
8 - 4
San Gregorio Papa
|
| 07/11/2026 |
Lilibeo Marsala
7 - 2
Città di Marsala
|
| 07/11/2026 |
Merlo Palermo
2 - 1
Aurora Mazara
|
| 07/11/2026 |
Real Sicilia
2 - 3
Villaurea
|
| 07/11/2026 |
San Vito Lo Capo
5 - 3
Futsal Club Monreale
|
| 07/11/2026 |
Santa Elisabetta
2 - 3
Futsal Emiri Palermo
|
| 07/11/2026 |
Virtus Castelvetrano
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villaurea | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Santa Elisabetta | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 |
![]() | San Vito Lo Capo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Città di Marsala | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 35 | -4 |
![]() | Futsal Altofonte | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 |
![]() | Futsal Emiri Palermo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 |
![]() | Merlo Palermo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 |
![]() | Lilibeo Marsala | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 |
![]() | Virtus Castelvetrano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Aurora Mazara | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Club Palermo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Città di Bisacquino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 35 | -12 |
![]() | Real Sicilia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Futsal Club Monreale | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 33 | -12 |
![]() | San Gregorio Papa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 41 | -19 |
prossimo turno
Aurora Mazara - Lilibeo Marsala; Città di Bisacquino - Virtus Castelvetrano; Città di Marsala - San Vito Lo Capo; Futsal Emiri Palermo - Futsal Altofonte; Futsal Club Monreale - Real Sicilia; San Gregorio Papa - Merlo Palermo; Villaurea - Club Palermo; Santa Elisabetta - RIPOSA;
[
]
]
Sponsor




















